Výsledky z merania vody, ktoré uskutočňujú vodárne štvrtťročne nájdete tu.
Všetky merania sú vyhodnotené ako v norme, pre príklad v Košických Oľšanoch je to vysoko nad normou.
Porovnanie s okolitými obcami:
Názov ukazovateľa | celk.tvrd. | NO3- Dusičnany |
Fe | Mn | voľný chlór | pH | |
Merná jednotka | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | - | |
Limit | 1,1 - 5,0 (OH) | 50,0 | 0,20 | 0.05 | 0.30 | 6,50 - 9,50 | |
Beniakovce r.s. MŠ | 1,10 | <3,00 | <0,020 | <0,030 | 0,20 | 8,50 | |
Budimír r.s. MŠ | 1,05 | <3,00 | 0,080 | <0,030 | <0,10 | 8,40 | |
Hrašovík r.s.č.d.87 Pohostinstvo | 1,15 | <3,00 | <0,020 | <0,030 | 0,30 | 8,50 | |
Košické Olšany r.s. Potraviny Milk Agro č.d.110 | 4,40 | 32,9 | <0,020 | <0,030 | 0,20 | 7,60 | |
Kráľovce r.s. OÚ | 1,05 | <3,00 | 0,080 | <0,030 | 0,30 | 8,50 | |
Ploské r.s. Potraviny | 1,05 | 3,00 | 0,080 | <0,030 | 0,30 | 8,40 | |
Rozhanovce r.s. MŠ | 1,15 | <3,00 | 0,020 | <0,030 | 0,20 | 8,60 | |
Sady n/Tor. r.s. MŠ Zdoba | 1,10 | <3,00 | 0,030 | <0,030 | 0,20 | 8,50 |
pridané 24.4.2020